序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 107042141153422 | 王文涛 | 081000 | 信息与通信工程 | 66 | 58 | 113 | 129 | 366 |
2 | 107042161180603 | 王逸飞 | 081000 | 信息与通信工程 | 61 | 50 | 105 | 119 | 335 |
3 | 107042161180613 | 潘哲 | 081000 | 信息与通信工程 | 67 | 58 | 97 | 113 | 335 |
4 | 107042161180605 | 郝思琦 | 081000 | 信息与通信工程 | 78 | 58 | 80 | 111 | 327 |
5 | 107042161180598 | 高丽娜 | 081000 | 信息与通信工程 | 63 | 71 | 85 | 108 | 327 |
6 | 107042161180607 | 张迎迎 | 081000 | 信息与通信工程 | 66 | 67 | 67 | 125 | 325 |
7 | 107042141283426 | 绳先闯 | 081000 | 信息与通信工程 | 69 | 50 | 71 | 130 | 320 |
8 | 107042161180610 | 耿悦 | 081000 | 信息与通信工程 | 63 | 52 | 95 | 106 | 316 |
9 | 107042141363411 | 赵新杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 74 | 64 | 61 | 115 | 314 |
10 | 107042141013405 | 李雨莲 | 081000 | 信息与通信工程 | 61 | 54 | 63 | 121 | 299 |
11 | 107042162203413 | 王乐 | 081000 | 信息与通信工程 | 73 | 53 | 65 | 106 | 297 |
12 | 107042141313423 | 谭永辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 65 | 44 | 74 | 112 | 295 |
13 | 107042161180611 | 潘强强 | 081000 | 信息与通信工程 | 61 | 48 | 75 | 101 | 285 |
14 | 107042161180615 | 李雪 | 081000 | 信息与通信工程 | 60 | 55 | 73 | 94 | 282 |
15 | 107042162153407 | 曹倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 61 | 44 | 76 | 98 | 279 |
16 | 107042141063420 | 王聪 | 081000 | 信息与通信工程 | 76 | 39 | 96 | 63 | 274 |
17 | 107042161180590 | 边大庆 | 080900 | 电子科学与技术 | 68 | 64 | 89 | 129 | 350 |
18 | 107042161180592 | 谷文翀 | 080900 | 电子科学与技术 | 71 | 47 | 76 | 126 | 320 |
19 | 107042161181222 | 王高娟 | 085400 | 电子信息 | 70 | 72 | 115 | 119 | 376 |
20 | 107042161181205 | 张珂珂 | 085400 | 电子信息 | 70 | 61 | 110 | 125 | 366 |
21 | 107042161181293 | 聂仿信 | 085400 | 电子信息 | 63 | 45 | 138 | 120 | 366 |
22 | 107042141603712 | 马晨晨 | 085400 | 电子信息 | 64 | 60 | 119 | 123 | 366 |
23 | 107042161181237 | 白婷婷 | 085400 | 电子信息 | 58 | 56 | 109 | 140 | 363 |
24 | 107042137073960 | 展越 | 085400 | 电子信息 | 65 | 81 | 101 | 116 | 363 |
25 | 107042141483812 | 冯蕊 | 085400 | 电子信息 | 71 | 69 | 100 | 122 | 362 |
26 | 107042141313912 | 徐清钏 | 085400 | 电子信息 | 60 | 60 | 112 | 130 | 362 |
27 | 107042121193916 | 程海昕 | 085400 | 电子信息 | 72 | 73 | 80 | 136 | 361 |
28 | 107042141233898 | 王梦姣 | 085400 | 电子信息 | 71 | 62 | 102 | 125 | 360 |
29 | 107042161181236 | 孙楠 | 085400 | 电子信息 | 66 | 69 | 96 | 121 | 352 |
30 | 107042134293921 | 许东巍 | 085400 | 电子信息 | 62 | 55 | 111 | 123 | 351 |
31 | 107042161181197 | 王泽辉 | 085400 | 电子信息 | 66 | 70 | 98 | 116 | 350 |
32 | 107042114153756 | 李超 | 085400 | 电子信息 | 73 | 60 | 111 | 104 | 348 |
33 | 107042161181173 | 周怡纳 | 085400 | 电子信息 | 66 | 64 | 90 | 126 | 346 |
34 | 107042161181218 | 王雨竹 | 085400 | 电子信息 | 62 | 54 | 96 | 132 | 344 |
35 | 107042141353911 | 江洪霄 | 085400 | 电子信息 | 70 | 57 | 90 | 126 | 343 |
36 | 107042141523697 | 王爱华 | 085400 | 电子信息 | 72 | 50 | 104 | 116 | 342 |
37 | 107042113023924 | 王金金 | 085400 | 电子信息 | 74 | 55 | 82 | 131 | 342 |
38 | 107042165073905 | 雷雨声 | 085400 | 电子信息 | 69 | 69 | 77 | 126 | 341 |
39 | 107042161181226 | 王静雯 | 085400 | 电子信息 | 65 | 67 | 102 | 107 | 341 |
40 | 107042114043882 | 宋聪 | 085400 | 电子信息 | 67 | 71 | 93 | 109 | 340 |
41 | 107042161181110 | 李文涛 | 085400 | 电子信息 | 67 | 55 | 109 | 109 | 340 |
42 | 107042161181192 | 赵腾博 | 085400 | 电子信息 | 71 | 58 | 102 | 108 | 339 |
43 | 107042161181216 | 王敏玲 | 085400 | 电子信息 | 72 | 72 | 80 | 114 | 338 |
44 | 107042165063869 | 穆倩 | 085400 | 电子信息 | 67 | 64 | 96 | 110 | 337 |
45 | 107042113073915 | 任志忠 | 085400 | 电子信息 | 69 | 44 | 92 | 132 | 337 |
46 | 107042161181091 | 李爽 | 085400 | 电子信息 | 80 | 67 | 78 | 110 | 335 |
47 | 107042141483870 | 李丹 | 085400 | 电子信息 | 68 | 56 | 84 | 126 | 334 |
48 | 107042136103966 | 朱振宁 | 085400 | 电子信息 | 61 | 73 | 106 | 94 | 334 |
49 | 107042161181195 | 巩若琳 | 085400 | 电子信息 | 58 | 52 | 97 | 125 | 332 |
50 | 107042161181146 | 刘嘉星 | 085400 | 电子信息 | 67 | 60 | 94 | 110 | 331 |
51 | 107042137153925 | 李明珠 | 085400 | 电子信息 | 73 | 55 | 94 | 109 | 331 |
52 | 107042161181245 | 晏琳 | 085400 | 电子信息 | 75 | 65 | 65 | 125 | 330 |
53 | 107042161181310 | 吴邦民 | 085400 | 电子信息 | 72 | 42 | 104 | 110 | 328 |
54 | 107042161181221 | 张晨阳 | 085400 | 电子信息 | 74 | 69 | 74 | 111 | 328 |
55 | 107042161181121 | 崔思涵 | 085400 | 电子信息 | 67 | 52 | 94 | 114 | 327 |
56 | 107042161180996 | 杨朝 | 085400 | 电子信息 | 71 | 49 | 84 | 122 | 326 |
57 | 107042161181200 | 陈雪梅 | 085400 | 电子信息 | 62 | 72 | 73 | 118 | 325 |
58 | 107042141513951 | 杨旭 | 085400 | 电子信息 | 67 | 49 | 81 | 127 | 324 |
59 | 107042165073895 | 高文轩 | 085400 | 电子信息 | 66 | 66 | 70 | 121 | 323 |
60 | 107042161181235 | 王池 | 085400 | 电子信息 | 68 | 73 | 92 | 90 | 323 |
61 | 107042141313795 | 谢慷慷 | 085400 | 电子信息 | 64 | 50 | 88 | 120 | 322 |
62 | 107042136083899 | 魏嘉鑫 | 085400 | 电子信息 | 66 | 55 | 80 | 121 | 322 |
63 | 107042161181074 | 葛哲 | 085400 | 电子信息 | 68 | 60 | 102 | 92 | 322 |
64 | 107042161181316 | 冯钟元 | 085400 | 电子信息 | 58 | 59 | 89 | 116 | 322 |
65 | 107042141533842 | 胡琰彪 | 085400 | 电子信息 | 67 | 56 | 88 | 110 | 321 |
66 | 107042161181109 | 蔡柏洋 | 085400 | 电子信息 | 73 | 73 | 93 | 80 | 319 |
67 | 107042161181090 | 王珊 | 085400 | 电子信息 | 62 | 54 | 96 | 107 | 319 |
68 | 107042161181372 | 郭铖 | 085400 | 电子信息 | 72 | 62 | 81 | 103 | 318 |
69 | 107042161181030 | 胡翻 | 085400 | 电子信息 | 60 | 49 | 101 | 107 | 317 |
70 | 107042114153710 | 杨俊祥 | 085400 | 电子信息 | 72 | 48 | 79 | 116 | 315 |
71 | 107042161181247 | 吴伟雪 | 085400 | 电子信息 | 68 | 71 | 98 | 78 | 315 |
72 | 107042161181284 | 付耀强 | 085400 | 电子信息 | 69 | 51 | 106 | 88 | 314 |
73 | 107042162063726 | 寇旭瑞 | 085400 | 电子信息 | 57 | 59 | 82 | 115 | 313 |
74 | 107042132163825 | 李珑钰 | 085400 | 电子信息 | 69 | 60 | 104 | 80 | 313 |
75 | 107042161181227 | 刘佩玄 | 085400 | 电子信息 | 66 | 44 | 77 | 126 | 313 |
76 | 107042161181225 | 梁琪悦 | 085400 | 电子信息 | 63 | 67 | 73 | 110 | 313 |
77 | 107042161181289 | 赵翰林 | 085400 | 电子信息 | 70 | 64 | 70 | 109 | 313 |
78 | 107042121033779 | 张家千 | 085400 | 电子信息 | 62 | 67 | 72 | 112 | 313 |
79 | 107042132113719 | 李川 | 085400 | 电子信息 | 65 | 63 | 75 | 108 | 311 |
80 | 107042161180960 | 侯伟 | 085400 | 电子信息 | 67 | 65 | 69 | 110 | 311 |
81 | 107042141663819 | 刘俊岩 | 085400 | 电子信息 | 56 | 65 | 81 | 107 | 309 |
82 | 107042161181228 | 侯智杰 | 085400 | 电子信息 | 72 | 57 | 75 | 105 | 309 |
83 | 107042161180978 | 李晨 | 085400 | 电子信息 | 72 | 66 | 63 | 108 | 309 |
84 | 107042114053908 | 许思源 | 085400 | 电子信息 | 68 | 66 | 66 | 109 | 309 |
85 | 107042161483955 | 李晓婷 | 085400 | 电子信息 | 72 | 44 | 76 | 115 | 307 |
86 | 107042161181003 | 王愉露 | 085400 | 电子信息 | 63 | 55 | 93 | 96 | 307 |
87 | 107042162213813 | 潘亚晴 | 085400 | 电子信息 | 75 | 66 | 62 | 104 | 307 |
88 | 107042161181123 | 薛嘉兴 | 085400 | 电子信息 | 67 | 53 | 74 | 112 | 306 |
89 | 107042161181241 | 方兆琪 | 085400 | 电子信息 | 58 | 60 | 61 | 126 | 305 |
90 | 107042114093839 | 路洋 | 085400 | 电子信息 | 63 | 58 | 83 | 100 | 304 |
91 | 107042161181252 | 薛亚楠 | 085400 | 电子信息 | 56 | 61 | 106 | 80 | 303 |
92 | 107042161181292 | 贺劲松 | 085400 | 电子信息 | 67 | 52 | 79 | 105 | 303 |
93 | 107042161181246 | 高祎欣 | 085400 | 电子信息 | 67 | 74 | 61 | 100 | 302 |
94 | 107042161181296 | 李婼嫚 | 085400 | 电子信息 | 69 | 58 | 83 | 92 | 302 |
95 | 107042141073727 | 董旭 | 085400 | 电子信息 | 64 | 55 | 70 | 113 | 302 |
96 | 107042161181051 | 吴俊杰 | 085400 | 电子信息 | 64 | 49 | 100 | 88 | 301 |
97 | 107042114093817 | 高丽铄 | 085400 | 电子信息 | 56 | 55 | 92 | 98 | 301 |
98 | 107042161181010 | 田冲 | 085400 | 电子信息 | 69 | 55 | 71 | 105 | 300 |
99 | 107042161181254 | 张肖 | 085400 | 电子信息 | 60 | 73 | 62 | 105 | 300 |
100 | 107042162213826 | 贾倩倩 | 085400 | 电子信息 | 64 | 66 | 58 | 112 | 300 |
101 | 107042161181068 | 王思源 | 085400 | 电子信息 | 59 | 47 | 116 | 77 | 299 |
102 | 107042161181352 | 郭语轩 | 085400 | 电子信息 | 62 | 66 | 70 | 100 | 298 |
103 | 107042141083699 | 冯宁 | 085400 | 电子信息 | 64 | 61 | 88 | 83 | 296 |
104 | 107042161181355 | 齐曼儒 | 085400 | 电子信息 | 60 | 46 | 79 | 110 | 295 |
105 | 107042161181057 | 黎梁 | 085400 | 电子信息 | 67 | 38 | 95 | 95 | 295 |
106 | 107042142303944 | 潘子豪 | 085400 | 电子信息 | 70 | 40 | 90 | 94 | 294 |
107 | 107042161413776 | 张伟 | 085400 | 电子信息 | 60 | 54 | 97 | 82 | 293 |
108 | 107042161181279 | 宁霞 | 085400 | 电子信息 | 58 | 60 | 73 | 102 | 293 |
109 | 107042114203725 | 李龙 | 085400 | 电子信息 | 68 | 54 | 95 | 76 | 293 |
110 | 107042143193903 | 李恒 | 085400 | 电子信息 | 62 | 39 | 93 | 98 | 292 |
111 | 107042161181043 | 张安熠 | 085400 | 电子信息 | 63 | 50 | 80 | 98 | 291 |
112 | 107042162203664 | 杨浩东 | 085400 | 电子信息 | 65 | 60 | 61 | 103 | 289 |
113 | 107042161181220 | 冯安洁 | 085400 | 电子信息 | 63 | 43 | 79 | 104 | 289 |
114 | 107042161181011 | 张焱钊 | 085400 | 电子信息 | 70 | 61 | 79 | 78 | 288 |
115 | 107042141183754 | 杨成林 | 085400 | 电子信息 | 59 | 55 | 82 | 92 | 288 |
116 | 107042141623957 | 赵奕欣 | 085400 | 电子信息 | 64 | 55 | 69 | 99 | 287 |
117 | 107042161413863 | 畅家薇 | 085400 | 电子信息 | 65 | 63 | 61 | 98 | 287 |
118 | 107042123113865 | 范玉海 | 085400 | 电子信息 | 62 | 52 | 71 | 102 | 287 |
119 | 107042161181317 | 刘夏茜 | 085400 | 电子信息 | 58 | 58 | 69 | 102 | 287 |
120 | 107042161181015 | 赵浩州 | 085400 | 电子信息 | 73 | 52 | 76 | 85 | 286 |
121 | 107042161181007 | 米娜娃尔·木提拉 | 085400 | 电子信息 | 62 | 65 | 62 | 96 | 285 |
122 | 107042161181215 | 缪正丽 | 085400 | 电子信息 | 65 | 46 | 86 | 86 | 283 |
123 | 107042161433798 | 张可馨 | 085400 | 电子信息 | 65 | 60 | 72 | 85 | 282 |
124 | 107042137103914 | 张爱东 | 085400 | 电子信息 | 67 | 52 | 66 | 97 | 282 |
125 | 107042161181253 | 王钰茵 | 085400 | 电子信息 | 62 | 60 | 65 | 95 | 282 |
126 | 107042162153956 | 李新宇 | 085400 | 电子信息 | 65 | 55 | 79 | 81 | 280 |
127 | 107042146023873 | 曹瑶倩 | 085400 | 电子信息 | 60 | 59 | 57 | 103 | 279 |
128 | 107042162113920 | 杨继清 | 085400 | 电子信息 | 62 | 48 | 58 | 111 | 279 |
129 | 107042142253748 | 魏天宇 | 085400 | 电子信息 | 70 | 53 | 82 | 73 | 278 |
130 | 107042162133684 | 刘万福 | 085400 | 电子信息 | 64 | 47 | 61 | 106 | 278 |
131 | 107042161413711 | 孙朝阳 | 085400 | 电子信息 | 68 | 42 | 83 | 85 | 278 |
132 | 107042161181305 | 史伯言 | 085400 | 电子信息 | 59 | 47 | 57 | 115 | 278 |
133 | 107042114073831 | 李宇凡 | 085400 | 电子信息 | 58 | 48 | 74 | 98 | 278 |
134 | 107042161181204 | 张好杰 | 085400 | 电子信息 | 65 | 61 | 71 | 79 | 276 |
135 | 107042161181319 | 苑成起 | 085400 | 电子信息 | 66 | 43 | 69 | 97 | 275 |
136 | 107042141053922 | 张宇 | 085400 | 电子信息 | 71 | 63 | 63 | 76 | 273 |
137 | 107042161181333 | 姜昊 | 085400 | 电子信息 | 60 | 47 | 66 | 100 | 273 |
138 | 107042114073713 | 李小云 | 085400 | 电子信息 | 53 | 47 | 67 | 106 | 273 |
2022年硕士研究生招生考试一志愿复试考生名单公示
- 2022-03-28
- 6201
- 嘉轩