各普通高等学校:
为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实教育部办公厅《普通高等学校员工心理健康教育课程教学基本要求》(教思政厅〔2011〕5号),依据省委教育工委《关于印发<陕西省普通高校心理健康教育与咨询中心建设标准(试行)>的通知》(陕教工〔2020〕136号),强化以赛促学、以赛促建,发挥心理育人课堂主阵地作用,提升我省高校员工心理健康教育课程教学育人质量,省委教育工委举办了第二届陕西高校员工心理健康教育课程教学大赛。经校级初赛、省级复赛和省级决赛,陕西师范大学毛志宏等5人获一等奖,西安外事学院曹莹莹等13人获二等奖,陕西铁路工程职业技术学院张薇等18人获三等奖,延安职业技术学院郝文娟等27人获优秀奖,西北农林科技大学等10所高校获优秀组织奖(具体名单见附件),现予通报表彰。
希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,在老员工心理健康课堂教学工作中发挥示范带动作用。希望全省高校心理健康教育专兼职教师以参赛选手为榜样,坚守课堂阵地,苦练教学基本功,改进教学方法,激发员工学习兴趣,不断提高课堂教学效果。希望各高校结合正在开展的“陕西高校心理健康教育与咨询中心标准化建设”工作,严格按照教育部“2个学分、32—36学时”要求,开足开齐心理健康教育必修课,发挥好课堂教学在老员工心理健康教育的主渠道作用,不断提高心理健康教育团队队伍建设水平,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚强保障。
第二届陕西高校员工心理健康教育课程教学大赛表彰名单
个人奖(63名)
序号 | 集团名称 | 姓名 | 奖项 |
1 | 陕西师范大学 | 毛志宏 | 一等奖 |
2 | 陕西科技大学 | 张易 | 一等奖 |
3 | 咸阳职业技术学院 | 张倩 | 一等奖 |
4 | 陕西交通职业技术学院 | 郑家莹 | 一等奖 |
5 | 西安理工大学 | 冯娟 | 一等奖 |
6 | 西安外事学院 | 曹莹莹 | 二等奖 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 王华 | 二等奖 |
8 | 西北大学 | 杨琬钰 | 二等奖 |
9 | 西安理工大学 | 张哲 | 二等奖 |
10 | 西安工程大学 | 高黎 | 二等奖 |
11 | 陕西理工大学 | 任圆媛 | 二等奖 |
12 | 西安石油大学 | 孟晓蕾 | 二等奖 |
13 | 西安美术学院 | 牛对苗 | 二等奖 |
14 | 陕西师范大学 | 王君 | 二等奖 |
15 | 西北大学 | 董越佳 | 二等奖 |
16 | 延安大学 | 丁一鑫 | 二等奖 |
17 | 西京学院 | 高坡 | 二等奖 |
18 | 西北农林科技大学 | 符丹 | 二等奖 |
19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 张薇 | 三等奖 |
20 | 咸阳职业技术学院 | 王晨 | 三等奖 |
21 | 陕西能源职业技术学院 | 王晶 | 三等奖 |
22 | 陕西工业职业技术学院 | 顾灵达 | 三等奖 |
23 | 西安培华学院 | 潘潇 | 三等奖 |
24 | 西安工业大学 | 王晶 | 三等奖 |
25 | 杨凌职业技术学院 | 郭东花 | 三等奖 |
26 | 西安外事学院 | 王浩锡 | 三等奖 |
27 | 西安工业大学 | 许格宁 | 三等奖 |
28 | 西京学院 | 姜心荷 | 三等奖 |
29 | 宝鸡职业技术学院 | 齐新悦 | 三等奖 |
30 | 陕西工业职业技术学院 | 刘芬芬 | 三等奖 |
31 | 西安铁路职业技术学院 | 田乐 | 三等奖 |
32 | 西安建筑科技大学 | 任斐然 | 三等奖 |
33 | 安康学院 | 罗从政 | 三等奖 |
34 | 西安电子科技大学 | 王雪微 | 三等奖 |
35 | 西北政法大学 | 刘璇 | 三等奖 |
36 | 陕西财经职业技术学院 | 刘歆语 | 三等奖 |
37 | 延安职业技术学院 | 郝文娟 | 优秀奖 |
38 | 西安工程大学 | 周晓惠 | 优秀奖 |
39 | 陕西科技大学 | 张杨 | 优秀奖 |
40 | 伟德国际1946源于英国 | 罗维 | 优秀奖 |
41 | 陕西中医药大学 | 李恪轩 | 优秀奖 |
42 | 西安邮电大学 | 朱荣 | 优秀奖 |
43 | 陕西警官职业学院 | 吴萌 | 优秀奖 |
44 | 榆林职业技术学院 | 刘灵杰 | 优秀奖 |
45 | 西安航空职业技术学院 | 杨思佳 | 优秀奖 |
46 | 西安思源学院 | 李艾芳 | 优秀奖 |
47 | 宝鸡文理学院 | 屈子睿 | 优秀奖 |
48 | 神木职业技术学院 | 陈曦 | 优秀奖 |
49 | 商洛学院 | 石琳 | 优秀奖 |
50 | 西安医学院 | 杨灿 | 优秀奖 |
51 | 长安大学 | 倪生冬 | 优秀奖 |
52 | 陕西科技大学镐京学院 | 袁晓璐 | 优秀奖 |
53 | 西安培华学院 | 冯鑫 | 优秀奖 |
54 | 西北工业大学 | 胡纯 | 优秀奖 |
55 | 安康职业技术学院 | 李雅琼 | 优秀奖 |
56 | 西安财经大学 | 范文立 | 优秀奖 |
57 | 伟德国际1946源于英国 | 刘悦 | 优秀奖 |
58 | 西安交通大学城市学院 | 姚敏 | 优秀奖 |
59 | 西安欧亚学院 | 刘倩 | 优秀奖 |
60 | 陕西工商职业学院 | 王禹涵 | 优秀奖 |
61 | 西安建筑科技大学华清学院 | 李倩玉 | 优秀奖 |
62 | 西安航空学院 | 于思月 | 优秀奖 |
63 | 西安石油大学 | 焦文洁 | 优秀奖 |
优秀组织奖(10个)
西北农林科技大学
西安电子科技大学
陕西师范大学
西北大学
西安理工大学
陕西科技大学
西安工业大学
西安工程大学
西安外事学院
咸阳职业技术学院
中共陕西省委教育工委
2022年6月28日